
제주도 박물관 및 미술관 정보
제주도 박물관 및 미술관 정보를 알려드립니다.
가볼만한 박물관 및 미술관이 굉장히 많은 제주도입니다.
다만, 입장료가 관광도시인만큼 비싼 곳들이 많으니 미리 알아보고 가는 것이 좋겠습니다.
자료는 소재지 순으로 정렬됩니다. (Ctrl + F 검색)
중복 데이터는 최신 일자가 상단에 오도록 정렬했습니다.
제공정보
- 시설명
- 박물관미술관구분
- 소재지
- 소재지도로명주소
- 운영기관전화번호
- 운영기관명
- 운영홈페이지
- 편의시설정보
- 평일관람시작시각
- 평일관람종료시각
- 공휴일관람시작시각
- 공휴일관람종료시각
- 휴관정보
- 어른관람료
- 청소년관람료
- 어린이관람료
- 관람료기타정보
- 박물관미술관소개
- 교통안내정보
- 데이터기준일자
시설명 | 박물관미술관구분 | 소재지도로명주소 | 소재지도로명주소 | 운영기관전화번호 | 운영기관명 | 운영홈페이지 | 편의시설정보 | 평일관람시작시각 | 평일관람종료시각 | 공휴일관람시작시각 | 공휴일관람종료시각 | 휴관정보 | 어른관람료 | 청소년관람료 | 어린이관람료 | 관람료기타정보 | 박물관미술관소개 | 교통안내정보 | 데이터기준일자 |
서귀포시기당미술관 | 공립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 남성중로 153번길 15 | 064-733-1586 | 서귀포시 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 1월1일, 설날, 추석,매주 월요일 | - | - | - | 경로, 아동 무료 | 2024-10-10 | ||||
기당미술관 | 공립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 남성중로 153번길 15 | 064-733-1586 | 기당미술관 | http://culture.seogwipo.go.kr/gidang/index.htm | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 월+1월 1일+설 연휴+추석 연휴 | 1,000 | 500 | 300 | 단체 관람 시 할인+도민할인+6세이하 무료 | 2024-09-10 | |||
휴애리 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례동로 256 | 064-732-2114 | 휴애리 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 13,000 | 11,000 | 10,000 | 2024-10-10 | |||||
휴애리 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례동로 256 | 064-732-2114 | 휴애리 | http://hueree.com/index.php | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 13,000 | 11,000 | 10,000 | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | |||
제주옹기박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무영로 254번길 3-1 | 064-792-7955 | (사)제주전통옹기전승보존회 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 매주 월요일 | - | - | - | 2024-10-10 | |||||
초콜릿박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일주서로 3000번길144 | 064-792-3121 | 초콜릿박물관(초콜릿뮤지움) | 10:30 | 17:00 | 10:30 | 17:00 | 연중무휴 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 대정읍 주민 | 2024-10-10 | ||||
초콜릿 박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일주서로3000번길 144 | 064-792-3121 | 초콜릿 박물관 | http://chocomuseum.alltheway.kr/ | 10:30 | 17:00 | 10:30 | 17:00 | 연중무휴 | 7,000 | - | 5,000 | 6세 미만 및 65세 이상 무료 | 2024-09-10 | |||
제주추사관 | 공립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 추사로 44 | 064-710-6803 | 제주추사관 | http://www.jeju.go.kr/chusa/index.htm | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 월+1월 1일+설 연휴+추석 연휴 | - | - | - | 2024-09-10 | ||||
제주추사관 | 공립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 추사로44 | 064-710-6803 | 제주추사관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주월요일,추석,설날 | - | - | - | 2024-10-10 | |||||
조안베어뮤지엄 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 대포로 113 | 064-739-1024 | 조안베어뮤지엄 | 09:00 | 17:00 | 09:00 | 17:00 | 매주 일요일 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 제주도민, 장애인, 경로 | 2024-10-10 | ||||
조안베어뮤지엄 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 대포로 113 | 064-739-1024 | 조안베어뮤지엄 | http://www.joannestudio.co.kr/ | 09:00 | 17:00 | 09:00 | 17:00 | 일 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 도민할인 | 2024-09-10 | |||
김영갑갤러리두모악미술관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 삼달로 137 | 064-784-9907 | 김영갑갤러리두모악미술관 | 09:30 | 18:00 | 09:30 | 18:00 | 매주수요일/설날,추석당일/1월1일 | 4,500 | 3,000 | 1,500 | 경로 1500원 / 제주도민, 국가유공자, 군인 3000원 | 2024-10-10 | ||||
김영갑갤러리 (두모악) | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 삼달로 137 | 064-784-9907 | 두모악 | http://www.dumoak.com/ | 09:30 | 18:00 | 09:30 | 18:00 | 월+1월 1일+설 연휴+추석 연휴 | 4,500 | 3,000 | 1,500 | 도민할인 | 2024-09-10 | |||
제주커피박물관바움 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 서성일로 1168번길 89-17 | 064-784-2255 | 제주커피박물관바움 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | - | - | - | 2024-10-10 | |||||
세계오지민속박물관(휴관) | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 서성일로 474 | 064-784-6565 | 세계오지민속박물관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 휴관 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 2024-10-10 | |||||
세계오지민속박물관 (베니스랜드) / 휴관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 서성일로 474 | 064-784-6565 | 베니스랜드 | http://theveniceland.com/ | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | |||
제주해양동물박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 서성일로 689-21 | 031-582-2489 | 한국해양동물연구소 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주 수요일 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 2024-10-10 | |||||
제주해양동물박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 서성일로 689-21 | 064-782-3711 | 제주해양동물박물관 | http://www.jejumarineanimal.com | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 수 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | |||
빛의 벙커 (제주 성산 AMIEX 전시관) | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 서성일로1168번길 89-17 | 070-7780-6820 | ㈜티모넷 제주지점 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 전시기간 중 무휴 | - | - | - | 2024-10-10 | |||||
제주커피박물관 바움 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 서성일로1168번길 89-17 | 064-784-2255 | 바움 | http://jejubaum.com/ | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | - | - | - | 2024-09-10 | ||||
유민미술관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 섭지코지로 107 | 064-731-7791 | 휘닉스중앙제주 | http://www.yuminart.org/ | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 화 (*국경일+명절 연휴 :정상 운영) | 12,000 | 9,000 | 9,000 | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | |||
유민미술관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 섭지코지로 93-66 | 064-731-7791 | 휘닉스 제주 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주 화요일(단, 화요일이 공휴일인 경우 당일은 개관) | 12,000 | 9,000 | 9,000 | 제주도민, 경로, 장애우, 국가유공자 할인, 휘닉스 제주 회원 및 투숙객 우대 할인, 네이버 예약 고객 할인 | 2024-10-10 | ||||
일출랜드 식물원 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 중산간동로 4150-30 | 064-784-2080 | (주)삼영관광 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 12,000 | 8,000 | 7,000 | 중증장애인, 국가유공자, 군경(현역), 제주도민, 단체할인 | 2024-10-10 | ||||
일출랜드식물원 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 중산간동로 4150-30 | 064-784-2080 | ㈜삼영관광 | http://www.ilchulland.com/ | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 12,000 | 8,000 | 7,000 | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | |||
소암기념관 | 공립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 소암로 15 | 064-760-3513 | 소암기념관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주 월요일, 1월 1일, 설날, 추석 | - | - | - | 2024-10-10 | |||||
소암기념관 | 공립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 소암로 15 | 064-760-3511 | 소암기념관 | http://culture.seogwipo.go.kr/soam/ | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 월 | - | - | - | 2024-09-10 | ||||
제주항공우주박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 녹차분재로 218 | 064-800-2114 | 제주항공우주박물관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매월 셋째주 월요일 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 국민 및 그 수행자, 공무수행을 위하여 출입하는 자, 사회공헌참가자일 경우 무료 | 2024-10-10 | ||||
제주항공우주박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 녹차분재로 218 | 064-800-2150 | JDC | https://www.jdc-jam.com/index.jam | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 월 (매월 셋째주) | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | |||
토이파크뮤지엄 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 동광로 267-7 | 064-794-0333 | 토이파크뮤지업 | 09:00 | 19:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 도민 | 2024-10-10 | ||||
토이파크 뮤지엄 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 동광로 267-7 | 064-794-0333 | 토이파크뮤지엄 | toypark.withmedia.kr | 09:00 | 19:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 도민할인 | 2024-09-10 | |||
카멜리아힐 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 병악로 166 | 064-792-0088 | 카멜리아힐 | 08:30 | 17:00 | 08:30 | 17:00 | 연중무휴 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 도민할인 | 2024-10-10 | ||||
카멜리아힐 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 병악로 166 | 064-792-0088 | 카멜리아힐 | https://www.camelliahill.co.kr/ | 08:30 | 17:00 | 08:30 | 17:00 | 연중무휴 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | |||
포도뮤지엄 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로 788 | 064-805-5114 | 주식회사 휘찬 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 매주 화요일 | - | - | - | 2024-10-10 | |||||
포도뮤지엄 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로 788 | 064-794-5115 | 주식회사 휘찬 | https://www.podomuseum.com/ | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 매주화 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 도민할인 | 2024-09-10 | |||
본태박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로762번길 69 | 064-792-8108 | 본태박물관 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 연중무휴 | 20,000 | 12,000 | 12,000 | 제주도민, 경로, 장애인, 국가유공자, 관광지/호텔 제휴, 문화누리카드 | 2024-10-10 | ||||
본태박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로762번길 69 | 064-792-8108 | 본태박물관 | http://www.bontemuseum.com/ | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 연중무휴 | 20,000 | 12,000 | 10,000 | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | |||
제주건강과 性 박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 일주서로 1611 | 064-792-5700 | ㈜에스메카 건강과성박물관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 13,000 | - | - | 제주도민, 경로우대(65세이상), 장애인(1~3급), 어린이 관람 불가 | 2024-10-10 | ||||
제주건강과 성 박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 일주서로 1611 | 064-792-5700 | (주)에스메카 | http://www.sexmuseum.or.kr/ | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 13,000 | - | - | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | |||
루나폴 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 일주서로 1836 | 064-794-9680 | 루나폴 | https://www.instagram.com/lunafall_jeju | 20:30 | 00:00 | 20:30 | 00:00 | 연중무휴 | 22,000 | 20,000 | 17,000 | 도민할인+경로(65세이상)할인 | 2024-09-10 | |||
루나폴 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 일주서로 1836 | 064-794-9680 | 루나폴 | https://www.instagram.com/lunafall_jeju/ | 20:30 | 00:00 | 20:30 | 00:00 | 연중무휴 | 22,000 | 20,000 | 17,000 | 2024-09-10 | ||||
제주조각공원 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 일주서로1836 | 064-794-9680 | 제주조각공원 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 19,800 | 18,000 | 15,300 | 도민,국가유공자,장애인할인 | 2024-10-10 | ||||
세계자동차&피아노박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 중산간서로 1610 | 064-792-3000 | 세계자동차&피아노박물관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 모바일 | 2024-10-10 | ||||
세계자동차&피아노 박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 중산간서로 1610 | 064-792-3000 | 세계자동차&피아노 박물관 | https://worldautopianomuseum.com/ | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | |||
소인국테마파크 전시관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 중산간서로 1878 | 064-793-5400 | 소인국테마파크 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 경로, 복지, 유공자, 도민할인 | 2024-10-10 | ||||
피규어 뮤지엄제주 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 한창로 243 | 064-792-2244 | 피규어뮤지엄제주 | 09:30 | 18:00 | 09:30 | 18:00 | 연중무휴 | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 20명 이상 단체 2000원 할인 | 2024-10-10 | ||||
피규어뮤지엄 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 한창로 243 | 064-792-2244 | (주)피규어뮤지엄제주주식회사 | https://www.figurejeju.com/ | 09:30 | 18:00 | 09:30 | 18:00 | 연중무휴 | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 단체 관람 시 할인 | 2024-09-10 | |||
헬로키티아일랜드 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 한창로 340 | 064-792-6114 | 헬로키티아일랜드 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 14,000 | 13,000 | 11,000 | 2024-10-10 | |||||
헬로키티아일랜드 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 한창로 340 | 064-792-6114 | ㈜제이콥 씨앤이 | https://www.hellokittyisland.co.kr/museum/index.html | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 14,000 | 13,000 | 11,000 | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | |||
소인국테마파크전시관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순서동로 347 | 064-794-5400 | ㈜소인국테마파크 | https://www.soingook.com/ | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 도민할인 | 2024-09-10 | |||
SOS박물관(휴관) | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 월드컵로 31 | 064-739-7707 | SOS박물관(휴관) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 휴관 | - | - | - | 2024-10-10 | |||||
SOS박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 월드컵로 31 | 064-739-7707 | SOS박물관 | http://seriworld.co.kr/index.php?mid=KR03 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 화 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 2024-09-10 | ||||
아프리카박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 이어도로 49 | 064-738-6565 | 아프리카 박물관 | 10:00 | 19:00 | 10:00 | 19:00 | 연중무휴 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 제주도민, 장애인, 국가유공자, 국군 할인 적용 | 2024-10-10 | ||||
아프리카 박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 이어도로 49 | 064-738-6565 | 아프리카박물관 | http://africamuseum.alltheway.kr/ | 09:00 | 19:00 | 09:00 | 19:00 | 연중무휴 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | |||
이중섭미술관 | 공립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 이중섭로 27-3 | 064-760-3567 | 이중섭미술관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주 월요일, 1월 1일, 설날, 추석 | 1,500 | 800 | 400 | 제주도민 50 | 2024-10-10 | ||||
이중섭미술관 | 공립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 이중섭로 27-3 | 064-760-3567 | 이중섭미술관 | http://culture.seogwipo.go.kr/jslee/index.htm | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 월+1월 1일+설 연휴+추석 연휴 | 1,500 | 800 | 400 | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | |||
숨,도 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 8941 | 064-739-3331 | 숨,도 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 단체 30인 이상 | 2024-10-10 | ||||
숨도 귤림성 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 8941 | 064-739-3331 | 숨도 귤림성 | http://www.seokbujak.com/index.php | 08:00 | 18:00 | 08:00 | 18:00 | 연중무휴 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 단체 관람 시 할인 | 2024-09-10 | |||
제주테디베어뮤지엄 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 110번길 31 | 064-738-7600 | 제주테디베어뮤지엄 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 2024-10-10 | |||||
박물관은 살아있다 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 42 | 064-805-0888 | ㈜크리에이티브통제주 | 10:00 | 19:00 | 10:00 | 19:00 | 연중무휴 | 14,000 | 13,000 | 12,000 | 제주도민할인, 장애인, 국가유공자, 경로 할인 | 2024-10-10 | ||||
박물관은살아있다 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 42 | 064-805-0888 | 크리에이티브통 | http://www.alivemuseum.com/branch/jeju | 10:00 | 19:00 | 10:00 | 19:00 | 연중무휴 | 14,000 | 13,000 | 12,000 | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | |||
테디베어뮤지엄 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로110번길 31 | 064-738-7600 | 테디베어뮤지엄 | http://www.teddybearmuseum.com/ | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 2024-09-10 | ||||
여미지식물원 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로93 | 064-735-1100 | 부국개발㈜ | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 12,000 | 8,000 | 7,000 | 유공자, 장애인, 도민, 모바일이용 | 2024-10-10 | ||||
여미지식물원 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로93 | 064-735-1100 | 부국개발㈜ | https://www.yeomiji.or.kr/ | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 12,000 | 8,000 | 7,000 | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | |||
제주유리박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 중산간서로 1403 | 064-792-6262 | 제주 유리박물관 | 10:00 | 20:00 | 10:00 | 20:00 | 연중무휴 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 2024-10-10 | |||||
제주유리박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 중산간서로 1403 | 064-792-6262 | 제주유리박물관 | http://www.glassmuseum.co.kr/main.php | 10:00 | 20:00 | 10:00 | 20:00 | 연중무휴 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 단체 관람 시 할인 | 2024-09-10 | |||
한국야구명예의전당 | 공립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 중산간서로 97-1 | 064-760-6411 | 제주특별자치도 서귀포시 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주 월요일, 신정, 설날(3일), 추석날(3일) | 1,000 | 600 | 600 | 제주도민, 경로(65이상), 9세 미만 아동, 장애인 | 2024-10-10 | ||||
서복전시관 | 공립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 칠십리로 156-8 | 064-760-6361 | 서귀포시청 문화예술과 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 500 | 300 | - | 제주도민 | 2024-10-10 | ||||
왈종미술관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 칠십리로 214번길 30, 왈종미술관 | 064-763-3600 | 왈종미술관 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 매주 월요일 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 제주도민 할인, 매월 마지막주 문화가있는 수요일 | 2024-10-10 | ||||
왈종미술관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 칠십리로214번길 30 | 064-763-3600 | 재단법인 왈종후연미술문화재단 | http://walartmuseum.or.kr/ | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 월 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 단체 관람 시 할인+도민할인+7세이하 무료 | 2024-09-10 | |||
세계조가비박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로 284 | 064-762-5551 | 세계조가비박물관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 7,000 | 5,000 | 4,000 | 2024-10-10 | |||||
세계조가비박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로 284 | 064-762-5551 | 세계조가비박물관 | http://www.wsmuseum.co.kr/ | 09:30 | 18:00 | 09:30 | 18:00 | 연중무휴 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 단체 관람 시 할인 | 2024-09-10 | |||
포토갤러리자연사랑미술관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로 613번길 46 | 054-787-3110 | 포토갤러리자연사랑미술관 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 연중무휴 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 제주도민, 장애우 | 2024-10-10 | ||||
자연사랑 미술관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로613번길 46 | 064-787-3110 | 자연사랑 | http://hallaphoto.com/default/ | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 연중무휴 | 3,000 | 1,000 | - | 도민할인 | 2024-09-10 | |||
제주허브동산 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 돈오름로 170 | 064-787-7362 | 제주허브동산 | 09:00 | 22:00 | 09:00 | 22:00 | 연중무휴 | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 2024-10-10 | |||||
제주허브동산 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 돈오름로 170 | 064-787-7362 | 제주허브동산 | http://www.herbdongsan.com/ | 09:00 | 22:00 | 09:00 | 22:00 | 연중무휴 | 13,000 | 11,000 | 10,000 | 도민할인 | 2024-09-10 | |||
제주민속촌 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 민속해안로 631-34 | 064-787-4501 | 제주민속촌 | 08:30 | 18:00 | 08:30 | 18:30 | 연중무휴 | 12,000 | 9,000 | 8,000 | 제주도민할인, 프로모션, 제휴업체 등 | 2024-10-10 | ||||
제주민속촌 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 민속해안로 631-34 | 064-787-4501 | 제주민속촌 | http://www.jejufolk.com/ | 체험가옥+자연학습장 | 08:30 | 18:00 | 08:30 | 18:00 | 연중무휴 | 11,000 | 8,000 | 7,000 | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | ||
보석앤화석박물관(휴관) | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 하천로 11 | 064-787-7831 | 보석앤화석박물관(휴관) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 휴관 | - | - | - | 2024-10-10 | |||||
제주화석박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 하천로 11 | 0507-1418-176 | 제주화석박물관 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 일 | - | - | - | 코로나 시기 이후 당분간 무료운영 | 2024-09-10 | ||||
세계술박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 한마음초등로431 | 064-787-9500 | 세계술박물관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | 2024-10-10 | |||||
세계술박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 한마음초등로431 | 064-787-9500 | 세계술박물관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | 2024-09-10 | |||||
감귤박물관 | 공립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 효돈순환로 441 | 064-760-6400 | 감귤박물관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 1.1, 설당일, 추석당일 | 1,500 | 1,000 | 800 | 제주도민 | 2024-10-10 | ||||
감귤박물관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 서귀포시 효돈순환로 441 | 064-760-6398 | 감귤박물관 | http://culture.seogwipo.go.kr/citrus/index.htm | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 1월1일+설날+추석 | 1,500 | 1,000 | 800 | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | |||
러브랜드미술관(휴관) | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 1100로 2894-72 | 064-712-6988 | 러브랜드 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 휴관 | - | - | - | 2024-10-10 | |||||
러브랜드미술관 | 사립 | 제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 1100로 2894-72 | 064-712-6988 | 러브랜드미술관 | http://www.jejuloveland.com/ | 09:00 | 22:00 | 09:00 | 22:00 | 연중무휴 | 15,000 | - | - | 단체 관람 시 할인+도민할인 | 2024-09-10 | |||
